Alexandre Carnetti - Matelandia.Net
Definição do TSE sobre os registros de candidatura dos candidatos à Prefeito e Vereador em Matelândia.
Com a corrida eleitoral a todo vapor e com a definição oficial do Tribunal Superior Eleitoral, estamos disponibilizando aos eleitores de Matelândia uma lista com os candidatos que pleiteiam a cadeira do Poder Executivo de Matelândia, bem como as onze cadeiras do Poder Legislativo. Todos os dados abaixo foram retirados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE - http://www.tse.jus.br) através do sistema DivulgaCand2012.
* A ordem de exibição é a mesma que a do sistema DivulgaCand2012.
* Olhe o partido e sabera em que coligação o candidato pertence.
COLIGAÇÃO O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS
PARTIDOS PT / PMDB / PR / PPS / DEM / PSB
COLIGAÇÃO JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS
PARTIDOS PRB / PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PMN / PV / PSDB / PSD
CARGO: PREFEITO E VICE-PREFEITO (2)
 |
| Cargo: | PREFEITO |
| Nome para urna: | GILMAR MOTTA |
| Número: | 15 |
| Nome completo: | GILMAR MOTTA DA COSTA |
| Data de nascimento: | 29/01/1962 |
| Estado civil: | Casado |
| Naturalidade: | SANTA ROSA / RS |
| Grau de instrução: | Superior incompleto |
| Ocupação: | Agricultor |
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Composição da coligação: | PT / PMDB / PR / PPS / DEM / PSB |
| CNPJ de campanha: | 16.331.021/0001-20 |
| Limite de gastos campanha: | R$ 980.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 812.370,20 |
|
 |
| Cargo: | VICE-PREFEITO |
| Nome para urna: | CHARLES DAGOSTINI |
| Nome completo: | CHARLES DIOGO D AGOSTINI |
| Data de nascimento: | 01/08/1978 |
| Estado civil: | Casado |
| Naturalidade: | MATELANDIA / PR |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo |
| Ocupação: | Empresário |
| Partido: | Democratas - DEM - (25) |
| Declaração Total de Bens: | R$ 843.947,26 |
|
 |
| Cargo: | PREFEITO |
| Nome para urna: | TEXEIRINHA |
| Número: | 11 |
| Nome completo: | RINEU MENONCIN |
| Data de nascimento: | 08/12/1962 |
| Estado civil: | Casado |
| Naturalidade: | MATELANDIA / PR |
| Grau de instrução: | Superior completo |
| Ocupação: | Empresário |
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Composição da coligação: | PRB / PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PMN / PV / PSDB / PSD |
| CNPJ de campanha: | 16.328.830/0001-82 |
| Limite de gastos campanha: | R$ 600.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 308.276,36 |
|
 |
| Cargo: | VICE-PREFEITO |
| Nome para urna: | PROF. ENIO OLIVEIRA |
| Nome completo: | ENIO ALVES DE OLIVEIRA |
| Data de nascimento: | 06/08/1961 |
| Estado civil: | Separado judicialmente |
| Naturalidade: | SAO JOAO / PR |
| Grau de instrução: | Superior completo |
| Ocupação: | Diretor de Estabelecimento de Ensino |
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) |
| Declaração Total de Bens: | R$ 26.400,00 |
|
CARGO: VEREADOR (43)
 |
| Nome para urna: | DONA SALETE |
| Número: | 15999 |
| Nome completo: | ANTONIA SALETE DA FONSECA LIESENFELD |
| Data de nascimento: | 22/03/1948 |
| Estado civil: | Casada |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 50.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | TONINHO PIZONI |
| Número: | 15150 |
| Nome completo: | ANTONIO PIZONI |
| Data de nascimento: | 15/05/1954 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 199.433,50 |
|
 |
| Nome para urna: | ARNO CAMPESTRINI |
| Número: | 15620 |
| Nome completo: | ARNO CAMPESTRINI |
| Data de nascimento: | 29/03/1953 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 330.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | ARTUR |
| Número: | 13123 |
| Nome completo: | ARTUR MALETZKE |
| Data de nascimento: | 05/04/1960 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PT |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 90.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 50.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | MARCANTE |
| Número: | 20456 |
| Nome completo: | CARLOS MARCANTE |
| Data de nascimento: | 20/04/1966 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSC |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 38.298,00 |
|
 |
| Nome para urna: | CESAR BERGER |
| Número: | 20277 |
| Nome completo: | CESAR ANTONIO BERGER |
| Data de nascimento: | 13/11/1968 |
| Estado civil: | Separado judicialmente |
| Partido: | PSC |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 61.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | CLAUDETE GREGORIO |
| Número: | 45100 |
| Nome completo: | CLAUDETE SOARES |
| Data de nascimento: | 19/08/1970 |
| Estado civil: | Casada |
| Partido: | PSDB |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 34.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | LAMBIDO |
| Número: | 11277 |
| Nome completo: | CLAUDIMIR ALDO DORL |
| Data de nascimento: | 10/01/1973 |
| Estado civil: | Solteiro |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | Nenhum bem declarado |
|
 |
| Nome para urna: | CLAUDINETE MASSAROLO |
| Número: | 20222 |
| Nome completo: | CLAUDINETE INEZ MASSAROLO |
| Data de nascimento: | 23/01/1965 |
| Estado civil: | Separada judicialmente |
| Partido: | PSC |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 10.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | DILMA ROCHA |
| Número: | 10123 |
| Nome completo: | DILMA ROCHA |
| Data de nascimento: | 27/01/1975 |
| Estado civil: | Separadoa judicialmente |
| Partido: | PRB |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 10.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 6.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | DOMINGOS PANDOLFO |
| Número: | 11333 |
| Nome completo: | DOMINGOS PANDOLFO |
| Data de nascimento: | 04/08/1945 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 222.813,88 |
|
 |
| Nome para urna: | EDNA |
| Número: | 22123 |
| Nome completo: | EDNA FIORENTIN DE OLIVEIRA |
| Data de nascimento: | 07/11/1979 |
| Estado civil: | Solteira |
| Partido: | PR |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 70.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 50.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | EDSON ALVES |
| Número: | 55333 |
| Nome completo: | EDSON ALVES DE OLIVEIRA |
| Data de nascimento: | 02/06/1973 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSD |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 12.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 40.100,00 |
|
 |
| Nome para urna: | ELIETE PINTO |
| Número: | 15155 |
| Nome completo: | ELIETE PONCIANO PINTO |
| Data de nascimento: | 30/06/1958 |
| Estado civil: | Viúva |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 786.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | ERALDO RORATO |
| Número: | 25000 |
| Nome completo: | ERALDO CEZAR RORATO |
| Data de nascimento: | 13/01/1973 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | DEM |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 120.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 40.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | BADO |
| Número: | 40123 |
| Nome completo: | ERNESTO BADO |
| Data de nascimento: | 23/07/1954 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 535.405,00 |
|
 |
| Nome para urna: | FELIPE COUTO |
| Número: | 11456 |
| Nome completo: | FELIPE COUTO DOS SANTOS |
| Data de nascimento: | 13/01/1971 |
| Estado civil: | Separado judicialmente |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 286.650,79 |
|
 |
| Nome para urna: | CHICO BRAGHINI |
| Número: | 12345 |
| Nome completo: | FRANCISCO BRAGHINI |
| Data de nascimento: | 08/07/1956 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PDT |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 290.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | GABRIEL CADINI |
| Número: | 22222 |
| Nome completo: | GABRIEL DA SILVA CADINI |
| Data de nascimento: | 25/09/1992 |
| Estado civil: | Solteiro |
| Partido: | PR |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 70.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 10.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | GORDO DO PT |
| Número: | 13000 |
| Nome completo: | GILMAR GONCALVES |
| Data de nascimento: | 27/10/1975 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PT |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 90.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 110.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | NEGO MELLO |
| Número: | 15000 |
| Nome completo: | HERMES ALENCAR DE MELLO |
| Data de nascimento: | 17/06/1964 |
| Estado civil: | Separado judicialmente |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 30.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | ILSON LORINI |
| Número: | 43123 |
| Nome completo: | ILSON ADRIANO LORINI |
| Data de nascimento: | 01/03/1978 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PV |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 12.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 175.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | JACKSON BUENO |
| Número: | 23456 |
| Nome completo: | JACKSON BUENO |
| Data de nascimento: | 23/01/1970 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PPS |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 60.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 20.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | JEBSON BOZIO |
| Número: | 25800 |
| Nome completo: | JEBSON BOZIO |
| Data de nascimento: | 30/09/1978 |
| Estado civil: | Solteiro |
| Partido: | DEM |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 120.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 21.300,00 |
|
 |
| Nome para urna: | LUIZINHO |
| Número: | 15123 |
| Nome completo: | JEFERSON LUIZ JOHAN |
| Data de nascimento: | 20/07/1978 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 120.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | JEROLINO |
| Número: | 13335 |
| Nome completo: | JEROLINO PATRICIO DE MELO |
| Data de nascimento: | 12/03/1962 |
| Estado civil: | Solteiro |
| Partido: | PT |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 90.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 110.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | JOAO BORTOLUZZI |
| Número: | 15666 |
| Nome completo: | JOAO BATISTA BORTOLUZZI |
| Data de nascimento: | 23/03/1959 |
| Estado civil: | Divorciado |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 119.480,00 |
|
 |
| Nome para urna: | LACO |
| Número: | 11123 |
| Nome completo: | JORGE SANTANA DE MORAES |
| Data de nascimento: | 23/04/1960 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 77.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | KATIA DUARTE |
| Número: | 15015 |
| Nome completo: | KATIA DUARTE DA SILVA |
| Data de nascimento: | 08/10/1981 |
| Estado civil: | Separada judicialmente |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 45.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | LEANDRO FIDELIS |
| Número: | 11555 |
| Nome completo: | LEANDRO FIDELIS |
| Data de nascimento: | 13/03/1978 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 328.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | LEANDRO KRONI |
| Número: | 20111 |
| Nome completo: | LEANDRO KRONI STUMPHER |
| Data de nascimento: | 12/08/1989 |
| Estado civil: | Solteiro |
| Partido: | PSC |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | Nenhum bem declarado |
|
 |
| Nome para urna: | KIKA |
| Número: | 55123 |
| Nome completo: | LIRIA PERINI CARNETTI |
| Data de nascimento: | 06/01/1959 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSD |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 12.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 84.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | DEIVIS |
| Número: | 15160 |
| Nome completo: | MARCIO DEIVIS VAZ |
| Data de nascimento: | 23/06/1979 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 270.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | MARIA LIGIAN |
| Número: | 20333 |
| Nome completo: | MARIA LIGIAN DA SILVA |
| Data de nascimento: | 27/11/1957 |
| Estado civil: | Separada judicialmente |
| Partido: | PSC |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 60.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | MARILDA |
| Número: | 15177 |
| Nome completo: | MARILDA DE FATIMA DA SILVA |
| Data de nascimento: | 26/07/1970 |
| Estado civil: | Separada judicialmente |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 10.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | NELI SOBRINHO |
| Número: | 11567 |
| Nome completo: | NELI APARECIDA SOBRINHO |
| Data de nascimento: | 18/07/1968 |
| Estado civil: | Casada |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | Nenhum bem declarado |
|
 |
| Nome para urna: | SONY |
| Número: | 13456 |
| Nome completo: | ODIR HAUPENTHAL |
| Data de nascimento: | 31/10/1953 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PT |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 90.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 320.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | DRA. OFÉLIA |
| Número: | 15888 |
| Nome completo: | OFELIA MARIA BALLARDIN DA SILVA |
| Data de nascimento: | 25/12/1939 |
| Estado civil: | Casada |
| Partido: | PMDB |
| Coligação: | O FUTURO DE MATELANDIA EM SUAS MÃOS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 450.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 625.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | PASTOR OTONIEL |
| Número: | 20123 |
| Nome completo: | OTONIEL BARBOZA GARCEZ |
| Data de nascimento: | 17/04/1945 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSC |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 29.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | PASTOR REGINALDO |
| Número: | 17123 |
| Nome completo: | REGINALDO SOUSA SILVA |
| Data de nascimento: | 18/12/1971 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSL |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 10.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 44.000,00 |
|
 |
| Nome para urna: | PROF. RUBENS DE AMORIM |
| Número: | 45678 |
| Nome completo: | RUBENS TARCIZIO COELHO DE AMORIM |
| Data de nascimento: | 06/04/1957 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PSDB |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 30.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 469.800,00 |
|
 |
| Nome para urna: | TATI MUHLEN |
| Número: | 10456 |
| Nome completo: | TATIANI VON MUHLEN |
| Data de nascimento: | 19/11/1978 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PRB |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 10.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | Nenhum bem declarado |
|
 |
| Nome para urna: | RAI RAI |
| Número: | 11444 |
| Nome completo: | VALDECIR RHEINHEIMER |
| Data de nascimento: | 10/06/1969 |
| Estado civil: | Casado |
| Partido: | PP |
| Coligação: | JUNTOS COM NOSSA GENTE SOMOS MAIS |
| Limite de gastos campanha: | R$ 50.000,00 |
| Declaração Total de Bens: | R$ 70.000,00 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário